No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2025 | Senin | CAI - 333 | 2398 |
2 | 19 Jan 2025 | Minggu | CAI - 332 | 9542 |
3 | 18 Jan 2025 | Sabtu | CAI - 331 | 2378 |
4 | 17 Jan 2025 | Jumat | CAI - 330 | 5603 |
5 | 16 Jan 2025 | Kamis | CAI - 329 | 1692 |
6 | 15 Jan 2025 | Rabu | CAI - 328 | 9367 |
7 | 14 Jan 2025 | Selasa | CAI - 327 | 2935 |
8 | 13 Jan 2025 | Senin | CAI - 326 | 9027 |
9 | 12 Jan 2025 | Minggu | CAI - 325 | 0540 |
10 | 11 Jan 2025 | Sabtu | CAI - 324 | 2513 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
72159 Member
Ketik Di Google:
MUTASITOTO